Протеинът е най – важният суплемент за всички атлети, особено за тези които правят тежки и дълги тренировки. Начинът, по който тялото използва протеина по време и след тренировка, е съвсем различен от начина, по който въглехидратите или мазнините се превръщат в енергия. Интензивните и кратки тренировки използват въглехидрати, които запазват протеиновия резервоар на тялото. Приблизително половината въглехидрати са доставени като прости захари(фруктоза).
За да задоволят нуждата на атлетите, Ultimate Nutrition създадоха Whey Supreme, съдържащ всички есенциални и неесенциални аминокиселини, за да изграждат мускули след интензивните тренировки. Въглехидратният прием и гликогенните концентрации са основният фактор за Вашата издръжливост.
Whey Supreme е бленда от протеин и въглехидрати, съдържаща имуно-стимулатори. Whey Supreme е специално за хора, които водят активен начин на живот. Храната за шампиони, направена от шампиони!
Вкусове: ванилия, шоколад, ягода
Цена (907гр.): 50лв
(2270гр.): 102лв
Продуктът е в наличност
| Nutrition Facts Serving Size: 1 Scoop (30g) Servings Per Container: 76 |
|||||
| Amount Per Serving |
% Daily Value* |
||||
| Total Calories | 114 | ||||
| Calories From Fat | 14 | ||||
| Total Fat | 1.5 | g | 2% | ||
| Saturated Fat | 1 | g | 5% | ||
| Trans Fat | 0 | g | |||
| Cholesterol | 25 | mg | 8% | ||
| Sodium | 32 | mg | 1% | ||
| Potassium | 146 | mg | 4% | ||
| Total Carbohydrates | 4 | g | 1% | ||
| Dietary Fiber | 0 | g | 0% | ||
| Sugars | 4 | g | |||
| Protein | 21 | g | 42% | ||
| Vitamin A | 0% | ||||
| Vitamin C | 0% | ||||
| Calcium | 10% | ||||
| Iron | 0% | ||||
| L-Leucine | 2680 | mg | |||
| L-Isoleucine | 1294 | mg | |||
| L-Valine | 1003 | mg | |||
| L-Lysine | 2224 | mg | |||
| L-Methionine | 430 | mg | |||
| L-Phenylalanine | 808 | mg | |||
| L-Threonine | 876 | mg | |||
| L-Tryptophan | 538 | mg | |||
| L-Alanine | 1060 | mg | |||
| L-Arginine | 383 | mg | |||
| L-Aspartic Acid | 2153 | mg | |||
| L-Cystine | 773 | mg | |||
| L-Glutamic Acid | 3541 | mg | |||
| L-Glycine | 396 | mg | |||
| L-Histidine | 430 | mg | |||
| L-Proline | 868 | mg | |||
| L-Serine | 821 | mg | |||
| L-Tyrosine | 722 | mg | |||
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | |||||
| Ultimate Nutrition’s Whey Supreme contains only naturally occurring amino acids from 100% whey protein. NO soy, wheat or casein proteins. | |||||
| Ingredients: Premium ultra and microfiltered whey protein concentrate, crystalline fructose, soy lecithin, natural and artificial flavors, acesulfame potassium. | |||||
| Recommended Use: For best mixing results, use an electric blender or shaker cup. Use one scoop to six ounces or purified water or skim milk. Whey Supreme may also be used in pancakes, waffles and muffins. | |||||
| Warning: Contains milk and soy ingredients. | |||||
| The tryptophan in the product is naturally occuring. | |||||





